Back
| Sr. | Auditors | Total Score | Food Menu (10) | Chef's Personality (10) | Dish's Uniqueness (10) | Innovative Plating (10) | Flavour Mastery (10) | Bar Menu (10) | Interiors (10) | Service Experience (10) | Value for Money (10) | Food Consistency (10) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Vratika Gupta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02 | Sabbas Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03 | Sajjid Mitha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04 | Devita Saraf | 65 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||
| 05 | Alessandro Giuliani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06 | Anshul Singhal | 70 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | ||
| 07 | Tanya Satish | 55 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
| 08 | Mozez Singh | 81 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
| 09 | Ritika Vardhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Harsh Jagwani | 82 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | ||
| 11 | Aarti Vijay Gupta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Rohan Jeh | 69 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
| 13 | Neha Premjee | 80 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | ||
| 14 | Kshiraja Surendranath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Tasheen Rahimtoola | 81 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | ||
| 16 | Reshma Ajbani | 80 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
| Grand Total | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 81/100 | 71/100 | 84/100 | 72/100 | 83/100 | 70/100 | 67/100 | 73/100 | 73/100 | 76/100 | |
Restaurant must secure over 50% votes to win the award.